Etaža
3. sprat
Struktura
3.0
Broj stana
5
Površina
81.69 m2

Broj | Namena prostorije | Površina (m2 ) |
---|---|---|
01 | Ulaz | 6.20 |
02 | Kupatilo | 4.71 |
03 | Spavaća soba i garderoba | 21.14 |
04 | Spavaća soba | 11.45 |
05 | Dnevni boravak i ručavanje | 21.97 |
06 | Kuhinja | 6.28 |
07 | WC | 2.64 |
08 | Kupatilo | 7.30 |
UKUPNO | 81.69 m2 |
Stanovi trenutno u prodaji!
Pogledajte katalog stanova u ponudi i kontaktirajte nas da saznate više o cenama i načinima plaćanja.