Etaža
3. sprat
Struktura
3.0
Broj stana
6
Površina
79.51 m2

Broj | Namena prostorije | Površina (m2 ) |
---|---|---|
01 | Ulaz | 8.75 |
02 | Kupatilo | 6.10 |
03 | Spavaća soba | 14.90 |
04 | Spavaća soba | 13.32 |
05 | Kupatilo | 2.67 |
06 | Kuhinja | 5.37 |
07 | Dnevni boravak i ručavanje | 24.10 |
08 | Lođa | 4.30 |
UKUPNO | 79.51 m2 |
Stanovi trenutno u prodaji!
Pogledajte katalog stanova u ponudi i kontaktirajte nas da saznate više o cenama i načinima plaćanja.