Etaža
4. sprat
Struktura
2.0
Broj stana
7
Površina
50.53 m2

Broj | Namena prostorije | Površina (m2 ) |
---|---|---|
01 | Ulaz | 3.41 |
02 | Kuhinja | 5.58 |
03 | Dnevni boravak i ručavanje | 21.00 |
04 | Spavaća soba | 11.45 |
05 | Kupatilo | 5.05 |
06 | Terasa | 4.04 |
UKUPNO | 50.53 m2 |
Stanovi trenutno u prodaji!
Pogledajte katalog stanova u ponudi i kontaktirajte nas da saznate više o cenama i načinima plaćanja.